Тираж | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115г/м2 | 1 биг | 1 772 | 2 911 | 4 067 | 4 924 | 7 071 | 10 638 | 16 125 |
2 бига | 1 887 | 3 251 | 4 337 | 5 284 | 7 491 | 11 238 | 17 725 | |
150г/м2 | 1 биг | 1 792 | 2 951 | 4 127 | 5 005 | 7 192 | 10 839 | 16 528 |
2 бига | 1 907 | 3 291 | 4 397 | 5 365 | 7 612 | 11 439 | 18 128 | |
250г/м2 | 1 биг | 1 850 | 3 066 | 4 300 | 5 235 | 7 537 | 11 414 | 17 678 |
2 бига | 1 965 | 3 406 | 4 570 | 5 595 | 7 957 | 12 014 | 19 278 |
Если листовки – это первое ваше обращение к клиенту, то буклеты – это следующий шаг. Они информативнее листовок. Это уже небольшие книжки со своим сюжетом. В них гораздо больше текстовой и визуальной информации о ваших продукции. Поэтому важно тщательно проработать дизайн буклета, чтоб все было сбалансировано, легко и доступно, и в то же время привлекательно. Следует учесть и то, что буклеты лишь ненамного дороже листовок, но при этом значительно дешевле брошюр и каталогов.